Primera División - Damas
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Puntos |
Santiago Lawn Tennis Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 |
C.A.E.R. | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
Mishqui Mayu | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
U.N.S.E. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
A.Jo.Va. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Old Lions "Azul" | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
S.E.H.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Lugus HC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
U.C.S.E. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Old Lions "Rojo" | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario